VC Maďarska
Liga: LiB_1 (6. sezóna)
| Trať: | (Hungaroring) |
|
| Dížka trate: | 4 289 m | |
| Počet kôl: | 35 | |
| Dátum: | 10.03.2012 | |
| Počasie: | sucho |
Kvalifikácia
| P. | Pilot | Stajňa | Q1 | Q2 |
| 1. | Mirec | 1:21.825 | ||
| 2. | Symbian | 1:21.825 | ||
| 3. | Anup | 1:21.924 | ||
| 4. | Puma | 1:22.261 | ||
| 5. | bradley | 1:22.877 | ||
| 6. | Mike | 1:22.990 | ||
| 7. | Enriko | 1:23.150 | ||
| 8. | Sunny | 1:24.804 | ||
| 9. | Lubo | 1:24.888 | ||
| 10. | MartinCBR | |||
| 11. | AlonsoV | |||
| 12. | ||||
| 13. | ||||
| 14. | ||||
| 15. | ||||
| 16. | ||||
| 17. | ||||
| 18. | ||||
| 19. | ||||
| 20. |
Pretek
| P. | Pilot | Stajňa | Boxy | Výsledný čas |
| 1. | Symbian | 2 | 00:51:38.802 | |
| 2. | Mirec | 3 | +0:00.668 | |
| 3. | Anup | 3 | +0:12.818 | |
| 4. | Puma | 3 | +0:13.781 | |
| 5. | Mike | 4 | +0:46.519 | |
| 6. | Enriko | 3 | +0:49.743 | |
| 7. | AlonsoV | 2 | +1:21.482 | |
| 8. | bradley | 4 | +1 kolo | |
| 9. | Sunny | 3 | +1 kolo | |
| 10. | MartinCBR | 2 | DNF | |
| 11. | Lubo | 0 | N/A | |
| 12. | 0 | |||
| 13. | 0 | |||
| 14. | 0 | |||
| 15. | 0 | |||
| 16. | 0 | |||
| 17. | 0 | |||
| 18. | 0 | |||
| 19. | 0 | |||
| 20. | 0 |
Najrýchlejšie kolo:
| Anup | 1:22.219 |
Najrýchlejšie kolá pilotov v preteku
| P. | Pilot | Stajňa | Najlepší čas |
| 1. | Symbian | 1:22.966 | |
| 2. | Mirec | 1:22.398 | |
| 3. | Anup | 1:22.219 | |
| 4. | Puma | 1:22.286 | |
| 5. | Mike | 1:22.837 | |
| 6. | Enriko | 1:22.929 | |
| 7. | AlonsoV | 1:25.289 | |
| 8. | bradley | 1:24.428 | |
| 9. | Sunny | 1:24.793 | |
| 10. | MartinCBR | 1:26.787 | |
| 11. | Lubo | ||
| 12. | |||
| 13. | |||
| 14. | |||
| 15. | |||
| 16. | |||
| 17. | |||
| 18. | |||
| 19. | |||
| 20. |
Tlačové vyjadrenia pilotov

